07 / July | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
01 建党节 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 小暑 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 大暑 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
08 / August | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
01 建军节 | 02 沈阳 | 03 沈阳 | 04 沈阳 | 05 | 06 | |
07 | 08 立秋 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 七夕节 | 23 处暑 | 24 | 25 厦门 | 26 厦门 | 27 厦门 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
沈阳 厦门 | 第十七届切削与先进制造技术学术会议 第一轮通知 The 17th Conference on Machining & Advanced Manufacturing Technology 第四届《金刚石与磨料磨具工程》杂志青年学者论坛 会议通知 The 4th Forum for Youth Scholars of Diamond & Abrasives Engineering |
09 / September | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 白露 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 郑州 | 19 郑州 | 20 郑州 | 21 郑州 | 22 郑州 无锡 | 23 无锡 | 24 无锡 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 中秋节 | 30 | |
郑州 无锡 | 2023 Conference on Diamond Industry The 22nd Chinese Conference of Abrasive Technology, CCAT 2023 |
10 / October | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
01 国庆节 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 寒露 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 广州 | 21 广州 香港 | 22 广州 香港 |
23 重阳节 香港 | 24 霜降 | 25 南京 | 26 南京 | 27 南京 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
广州 香港
南京 | 第十七届中日超精密加工国际会议(CJUMP2023) CALL FOR PAPERS The China-Japan International Conference on Ultra-Precision Machining Process (CJUMP) 高速加工国际会议HSM 2023 CALL FOR PAPERS 17th International Conference On High Speed Machining |
11 / November | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 立冬 | 09 昆山 | 10 昆山 | 11 昆山 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 香港 | 22 小雪 香港 | 23 重庆 香港 | 24 重庆 香港 | 25 重庆 | 26 重庆 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
昆山 香港 重庆 | 第三届精密制造昆山国际论坛暨2023江苏精密工业智造展 (会议通知) The 10th International Conference of ASPEN (Website) 第二十届国际制造会议 IMCC 2023 会议通知 官方网站 The 20th International Manufacturing Conference in China (IMCC 2023) Website |
12 / December | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 大雪 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 济南 | 17 济南 |
18 济南 | 19 | 20 | 21 | 22 冬至 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
济南 | 第14届材料加工学术会议(第14届亚太材料加工学术会议-国内部分) CALL FOR REPORTS The 14th Conference on Materials Processing (part of the 14th Asia-pacific Conference on Materials Processing held in China) |